| 主要参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
|---|---|
| 投影秀最 | 3LCD |
| 显示芯片 | 0.76英寸芯片 |
| 亮度 | 8500流明 |
| 亮度均匀值 | 85% |
| 对比度 | 2:1 |
| 显示色彩 | 10.7亿色 |
| 标准分辨率 | WUXGA(1920x1200) |
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 品 |
|---|---|
| 光源功率 | 372W |
| 光源寿命 | 20000小时 |
| 投影参数 | |
| 变焦方式 | 电动变焦/电动聚焦/电动位移 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 电动聚焦 |
| 变焦比 | 1-1.6x |
| 光圈范围 | 24.0-38.2mm |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 光轴(偏称轴 | 垂直:在7%(水平居中) 水平:在0%(垂直居中) |
| 画面调节 | 几何自动校正 |
| 投影方式 | 360度全方位安装 |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | RGB液晶光阀投影系统 |
|---|---|
| 无线功能 | NFC近场传输功能 |
| 接口参数 | |
| 输入接口 | 1×D-sub 15pin 1×HDMI 1×DVI-D 1×HD-BaseT 1×D-sub 9pin 1×RJ45 |
|---|---|
| 输出接口 | 1×迷你立体声 |
| 控制接口 | 2×USB-A 1×USB-B |
| 规格参数 | |
| 电源功率 | 正常模式,35W,扩展模式:425W,网络待机功率:2W,节能模开0.5W |
|---|---|
| 电源性能 | AC 100-240V,0/60Hz ,.6-2.5A |
| 产品尺寸 | 545x189x436mm |
| 适用环境 | 工作温度,-45℃工作湿度,0-80% 储存温度,10-60℃ 海拔,-2000m |




