| 主要参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
|---|---|
| 投影秀最 | 3LCD |
| 显示芯片 | 3×0.67英寸芯片 |
| 亮度 | 7000流明 |
| 对比度 | 2500000:1 |
| 标准分辨率 | WUXGA,920*1200, |
| 扫描频率 | 水平,5-92kHz 垂直,0-85Hz |
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 品 |
|---|---|
| 光源功率 | 236W |
| 光源寿命 | 正常模式,0000小时,经济模式:30000小时 |
| 投影参数 | |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 变焦比 | 1-1.6X |
| 光圈范围 | F=1.5-1.7 |
| 实际焦距 | f=20.0-31.8mm |
| 投射比 | 1.35-2.20:1 |
| 投影距离 | 1.44-14.76m |
| 投影尺寸 | 50-500英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 画面调节 | 快四角调节,弧形矫正 垂直:0度 水平:0度 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊装 |
| 系统参数 | |
| 无线功能 | WIFI |
|---|---|
| 扬声器 | 10W×1 |
| 接口参数 | |
| 输入接口 | 2×视频输入:D-sub 15 2×视频输入:HDMI 2×迷你立体声 |
|---|---|
| 输出接口 | 1×视频输入:D-sub 15 1×迷你立体声 |
| 控制接口 | 1×USB A 1×USB B 1×RJ45 1×RS-232C |
| 规格参数 | |
| 产品噪音 | 正常模式,8dB,经济模式:27dB |
|---|---|
| 电源功率 | 正常模式,45W,经济模式:258W,待机功率:0.3W |
| 电源性能 | AC100-240V,0/60Hz,.8-1.6A |
| 产品尺寸 | 不含撑脚,40×122×304mm |
| 产品重量 | 8.4kg |
| 适用环境 | 工作温度,-45℃(低海拔:0-1500m 工作温度,-40℃(高海拔:1500-2000m 工作湿度,0%-80%(无凝结, |
| 其它参数 | 分屏投影,自动信号搜索,日程设置 |
| 随机附件 | |
| 包装清单 | 电源线(3m,x1 VAG 线缆,.8m,x1 遥控器x1 电池(AA x 2 ,x1 用户手册 CD-ROM x1 线缆盒x1 |
|---|---|
| 可配送至 | 防尘滤网(ELPAF56 无线投影单元(ELPAP10 HDBaseT 发射器(ELPHD01, |




